Hinnakiri
Muuseum avatud
2. mai-30. september E-P 10-18 (piletite müük kassas lõpeb 1 tund enne sulgemist)
Muul ajal kokkuleppel (tel. 58018601 või polvamaa@wi.ee).
Kinnitatud muuseumiosakonna juhataja käskkirjaga nr 1 17. 02. 2025
Karilatsi Vabaõhumuuseum tasuliste teenuste hinnakiri 1. märts.2025. a
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Sissepääsu pilet | |
| Sooduspilet (õpilane) | 2 € |
| Sooduspilet (üliõpilane, pensionär) | 3 € |
| Täispilet | 6 € |
| Perepilet (kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste lastega) | 12 € |
| Eripilet | 1 € |
| Muuseumiöö pilet | 1 € |
| Muuseumikaart | tasuta |
| Ökofestivali pilet | 3€ |
|
Vana-Võromaa muuseumide ühispilet |
|
| Ühispilet (õpilane) | 4 € |
| Ühispilet (üliõpilane, pensionär) | 6 € |
| Ühispilet (täiskasvanu) | 10 € |
| Ühispilet, perele (kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste lastega) | 25 € |
|
Tasuta sissepääs dokumendi esitamisel |
|
| Puudega kuni 16-aastased lapsed ja nende saatjad | tasuta* |
| Sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning nende saatjad | tasuta* |
| 8-aastased ja nooremad lapsed | tasuta* |
| Õpilasgrupi saatja (õpetaja, tugiisik jne) | tasuta* |
| Vormis või teenistuspileti ettenäitamisel ajateenija | tasuta* |
| Muuseumitöötajad, muuseumiühingu liikmed | tasuta |
| ICOMOSi ja ICOMi liikmed | tasuta |
| Turismifirmade reisisaatja | tasuta |
| Tegevajakirjanikud | tasuta |
| Represseeritud või represseerituga võrdsustatud isikud | tasuta |
| Ukraina sõjapõgenikele kodakondsust tõendava dokumendi ettenäitamisel | tasuta |
| * tasuta külastus ei kehti üritustele ja muuseumiprogrammidele | |
|
Piletivabad päevad |
|
| 18. mai rahvusvaheline muuseumipäev | tasuta |
| 1. juuni lastekaitsepäev – kuni 18 aastased | tasuta |
|
Giiditeenus (ainult gruppidele) |
|
| Muuseumi külastus väljaspool tööaega | 20€ + piletid |
| Giidiekskursioon eesti või võru keeles | 25 € + piletid |
| Giidiekskursioon võõrkeeles | 35€ + piletid |
| Giidiekskursioon väljaspool muuseumi | kokkuleppel |
|
Haridusprogrammid |
|
| Haridusprogramm täiskasvanutele 1,5 tundi | 7€ |
| Haridusprogramm õpilastele 1,5 tundi | 3€ |
| Haridusprogramm õpilastele kuni 4 tundi | 5€ |
| Muuseum kohvris | 1,50 € /osaleja + transport 0,30 €/km |
| Haridusprogramm väljapoole muuseumi haridusasutustele | 250€+transport 0,3€/km |
| Haridusprogramm väljapoole muuseumi teistele tellijatele | 350€+transport 0,3€/km |
| Pärandoskuste päev | 15€ |
| Teemapäev (niidupäev, hobupäev jms) kuni 4 tundi | 6€ |
| Jõuluprogramm muuseumis (õpilane, täiskasvanu) | 7€ |
| Võru keele laager, 3 päeva | 50€/osaleja |
| Õpituba | kokkuleppel |
|
Ruumide ja territooriumi kasutamine |
|
| Rahvamaja kasutamine | 10 €/1 tund või 80 €/ööpäev |
| Rahvamaja pööningu kasutamine | 15 €/3 tundi |
| Õueala kasutamine | 10 €/1 tund |
| Suitsusauna kasutamine | 100€ |
| Suitsusauna kasutamine koos saunakombestiku tutvustamisega | 120€ |
|
Museaalide kasutamine ja paljundamine |
|
| Museaalide digitaalsete kujutiste ja fotode kasutamine : | |
| – ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises | 6 €/digikujutis |
| – teadus-ja pedagoogilises väljaandes | 3 €/digikujutis |
| – toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis | 35 €/digikujutis |
| Riigimuuseumile ja riigi sihtasutuse muuseumile museaali ja digitaalse museaali kasutamine | tasuta |
|
Foto- ja videotööd (muuseumi territooriumil) |
|
| Fotografeerimine ja filmimine | kokkuleppel |
Märkus: muude muuseumi territooriumil toimuvate ürituste hinnad kehtestatakse igal konkreetsel juhul eraldi.











